Gezien door Telescoop
Planeten
| Datum | Tijd | Object | Magnitude | Oculair |
| 10-1-09 | ~22:30 | Maan | -12,5 | 25mm |
| 11-1-09 | ~17:25 | Venus | -4 | 25mm |
| 14-2-09 | ~23:32 | Saturnus | +0.9 | 25mm |
| 14-2-09 | ~23:33 | Tethys | +10.5 | 25mm |
| 14-2-09 | ~23:34 | Rhea | +10 | 25mm |
| 14-2-09 | ~23:34 | Titan | +8.7 | 25mm |
Messier Objecten
| Datum | Tijd | Object | Magnitude | Oculair |
| 20-3-2009 | 20:50 | M3 | +2 | 12mm |
| 15-1-2009 | 19:15 | M42 | +4 | 25mm |
| 15-1-2009 | 19:25 | M45 – Pleiaden | -1 a +5 | 25mm |
Kometen
| Datum | Tijd | Object | Magnitude | Oculair |
| 24-2-09 | ~23:01 | C/2007 N3 Lulin | 6,5 | 25mm |
Sterren met naam
| Datum | Tijd | Object | Magnitude | Oculair |
| 30-1-09 | ~19:25 | Sirius | -0,1 | 25mm |
HP Objecten
| Datum | Tijd | Object | Magnitude | Oculair |
| 30-1-2009 | ~19:15 | HP 32411 | 25mm | |
| 30-1-2009 | ~19:15 | HP 32492 | 25mm | |
| 30-1-2009 | ~19:15 | HP 33106 | 25mm | |
| 30-1-2009 | ~19:15 | HP 33347 | 25mm | |
| 30-1-2009 | ~19:15 | HP 34045 | 25mm | |
| 30-1-2009 | ~19:15 | HP 117215 | 25mm | |
| 30-1-2009 | ~19:15 | HP 117260 | 25mm | |
| 30-1-2009 | ~19:15 | HP 118104 | 25mm | |
| 14-2-2009 | ~23:36 | HP 55750 A | 25mm |



